Een nieuwe week en ditmaal hebben we in plaats van de gebruikelijke top tien een top twintig voor jullie opgesteld van de prestaties van films in de Nederlandse bioscopen. Het was geen heel sterke week voor de bioscopen, want er werd slechts 2.458.283 euro verdiend, een daling van 20 procent ten opzichte van vorige week, toen de top 20 goed was voor 3 miljoen euro.
De top drie
De nummer 1 deze week is net als vorige week Ted 2, dat met slechts 328.281 euro op de eerste plek weet te staan. Dat is illustratief voor de matige prestaties, want meestal staat de nummer één op minstens zes ton. Ook de nummers twee (Mission: Impossible - Rogue Nation) en drie (Pixels) deden het minder goed, met een opbrengst van 251.598 respectievelijk 242.930 euro.
De nieuwkomers
Deze week zijn er maar liefst vijf nieuwkomers in de top twintig. De sterkst presterende is Trainwreck, dat op de achtste plek opende met een opbrengst van 170.189 euro. De andere films zijn We Are Your Friends (nr. 9, 156.410 euro), American Ultra (nr. 10, 113.638), X+Y (nr. 16, 28.422 euro) en Victoria (nr. 18, 22.045 euro).
De grootste daler
Procentueel gezien is Fantastic Four de grootste daler van de week. In zijn vierde week zakte de film van Fox van de elfde naar de zeventiende plek. Er werd 62,7% van de opbrengst ingeleverd, ten opzichte van vorige week.
Wk 3 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 328.281 | 513.197 | -36% |
Schermen | 116 | 115 | +1 |
Gemiddelde | 2.830 | 4.462 | -1.632 |
Totaal | 2.278.199 | 1.949.239 | |
Wk 5 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 251.598 | 330.661 | -23,9% |
Schermen | 120 | 118 | -2 |
Gemiddelde | 2.096 | 2.802 | -706 |
Totaal | 3.340.666 | 3.087.598 | |
Wk 2 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 242.930 | 407.604 | -40,4% |
Schermen | 102 | 102 | / |
Gemiddelde | 2.381 | 3.996 | -1.615 |
Totaal | 697.903 | 452.973 | |
Wk 2 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 242.930 | 407.604 | -40,4% |
Schermen | 102 | 102 | / |
Gemiddelde | 2.381 | 3.996 | -1.615 |
Totaal | 695.903 | 288.299 | |
Wk 7 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 188.670 | 245.057 | -23% |
Schermen | 248 | 260 | -12 |
Gemiddelde | 760 | 942 | -182 |
Totaal | 4.230.824 | 4.040.440 | |
Wk 3 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 186.101 | 218.077 | -14,7% |
Schermen | 60 | 60 | / |
Gemiddelde | 3.101 | 3.634 | -533 |
Totaal | 798.016 | 611.931 | |
Wk 9 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 175.753 | 287.968 | -39% |
Schermen | 130 | 130 | / |
Gemiddelde | 1.351 | 2.215 | -864 |
Totaal | 12.300.808 | 12.139.824 | |
Wk 1 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 170.189 | | |
Schermen | 68 | | |
Gemiddelde | 2.502 | | |
Totaal | 233.313 | | |
Wk 1 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 156.410 | | |
Schermen | 79 | | |
Gemiddelde | 1.979 | | |
Totaal | 166.451 | | |
Wk 1 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 113.638 | | |
Schermen | 60 | | |
Gemiddelde | 1.893 | | |
Totaal | 114.103 | | |
Wk 2 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 110.176 | 170.906 | -35,5% |
Schermen | 37 | 37 | / |
Gemiddelde | 2.977 | 4.619 | -1.642 |
Totaal | 281.392 | 170.906 | |
Wk 2 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 93.352 | 107.271 | -13% |
Schermen | 46 | 45 | +1 |
Gemiddelde | 2.029 | 2.383 | -354 |
Totaal | 224.570 | 130.236 | |
Wk 5 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 69.710 | 143.685 | -51,5% |
Schermen | 82 | 84 | -2 |
Gemiddelde | 850 | 1.710 | -860 |
Totaal | 1.146.300 | 1.076.590 | |
Wk 12 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 30.872 | 60.628 | -49,1% |
Schermen | 52 | 74 | -22 |
Gemiddelde | 593 | 819 | -226 |
Totaal | 9.950.991 | 9.919.378 | |
Wk 6 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 28.885 | 71.157 | -59,4% |
Schermen | 26 | 59 | -33 |
Gemiddelde | 1.110 | 1.206 | -96 |
Totaal | 1.658.811 | 1.627.892 | |
Wk 1 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 28.422 | | |
Schermen | 26 | | |
Gemiddelde | 1.093 | | |
Totaal | 32.023 | | |
Wk 4 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 27.248 | 73.098 | -62,7% |
Schermen | 47 | 72 | -25 |
Gemiddelde | 579 | 1.015 | -436 |
Totaal | 653.618 | 626.371 | |
Wk 1 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 22.045 | | |
Schermen | 21 | | |
Gemiddelde | 1.049 | | |
Totaal | 22.712 | | |
Wk 5 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 20.161 | 24.690 | -18,3% |
Schermen | 73 | 73 | / |
Gemiddelde | 276 | 338 | -62 |
Totaal | 249.106 | 228.945 | |
Wk 11 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 18.560 | 28.760 | -35,5% |
Schermen | 81 | 86 | -5 |
Gemiddelde | 229 | 334 | -105 |
Totaal | 1.040.311 | 1.021.949 | |
» Geen recensie beschikbaar