De nieuwe releases Quarantine, Body of Lies, The Express en City of Ember hebben de nummer 1 van verleden weekend niet van zijn plaats weten te krijgen. Onze vriendjes in Beverly Hills Chihuahua hebben aan de Amerikaanse bioscoopkassa $17,511,000 opgeleverd en houden daarmee stand. Opvallend is dat Quarantine (remake van het Spaanse REC) dit weekend wint Body of Lies van Ridley Scott en met Leonardo DiCaprio en Russell Crowe.
De enige film die op dit moment in Nederland te zien is, zien we terug op plaats vier: Eagle Eye met Shia LaBeouf. In totaal bracht de top 10 ruim 81 miljoen dollar op.
De kans dat de Chihuahuas volgende week nog koploper zijn is onwaarschijnlijk. W. en Max Payne zullen de box office bestormen. De vraag is welke film er volgend weekend op één staat. W. of toch Max?
DW | VW | Film | Opbrengst | Totale opbrengst | Trailer | Release NL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Beverly Hills Chihuahua | $17,511,000 | $52,541,000 | trailer | 26-03-09 |
2 | N | Quarantine | $14,200,000 | $14,200,000 | trailer | 18-12-2008 |
3 | N | Body of Lies | $13,120,000 | $13,120,000 | trailer | 27-11-2008 |
4 | 2 | Eagle Eye | $11,015,000 | $70,511,000 | trailer | draait |
5 | 3 | Nick and Norah's Infinite Playlist | $6,500,000 | $20,810,000 | trailer | onbekend |
6 | N | The Express | $4,731,000 | $4,731,000 | trailer | onbekend |
7 | 4 | Nights in Rodanthe | $4,610,000 | $32,366,000 | trailer | 13-11-2008 |
8 | 5 | Appaloosa | $3,340,000 | $10,886,000 | trailer | onbekend |
9 | N | The Duchess | $3,320,000 | $5,618,000 | trailer | 15-01-2009 |
10 | N | City of Ember | $3,200,000 | $3,200,000 | trailer | 12-02-2009 |
DW = Deze Week VW = Vorige Week N = Nieuw