Het was een erg mooie week voor de Nederlandse bioscopen. De top vier films haalde bijna net zoveel op als de top twintig van vorige week. De eerste vier films van deze week haalden samen zo'n 4,7 miljoen euro op, waar de box office in totaal vorige week strandde op 4,9 miljoen euro. Zelfs toen was het al een mooie week, maar deze week werd maar liefst 6.626.258 euro opgehaald aan de kassa's van de Nederlandse bioscopen. Daarmee was het een erg goede week, wat ook te zien valt in de cijfers.
Vooral de nummer één van de week, Minions, had het goed. De film is nu de best verdienende film van het jaar in Nederland, met een totale opbrengst van 9.396.377 euro. Maar de film is voorlopig niet weg te denken uit de Nederlandse box office, gezien de stijging van 31,8% ten opzichte van vorige week. Toen waren de hulpjes van Gru goed voor 1,6 miljoen euro. Deze week (hun vierde in Nederland) was goed voor 2,2 miljoen euro, een stijging van 31,8 procent ten opzichte van vorige week.
Inside Out zag zijn opbrengst nog meer stijgen, met maar liefst 38,3%. De film haalde daarmee meer dan 1,1 miljoen euro op en staat al op 2,1 miljoen. Marvels Ant-man beleefde een prima première van 872.226 euro. Gemiddeld werd er op 91 schermen zo'n 9.500 euro opgehaald. Dan is er nog Jurassic World, dat enige tijd de best verdienende film in de NL box office van het jaar was. De dinosaurussen haalden na zeven weken nog 616.767 euro op, en staan nu in totaal op 9,2 miljoen.
De week was overigens niet alleen voor buitenlandse films. Ook het Nederlandse Spangas in Actie zag zijn opbrengst stijgen met 56,3%, naar 133.495 euro. De tieners staan daarmee nog altijd op de achtste plek. Verder keert Apenstreken met een stijging van maar liefst 111,3 procent terug naar de top tien. De film was naar de 14de plek gezakt, maar staat nu weer vrolijk op de tiende plaats, met een opbrengst van 92.277 euro.
Wk 4 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 2.232.720 | 1.694.105 | +31,8% |
Schermen | 132 | 132 | / |
Gemiddelde | 16.914 | 12.834 | +4.080 |
Totaal | 9.396.377 | 7.161.205 | |
Wk 2 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 1.157.622 | 836.813 | +38,3% |
Schermen | 306 | 274 | +32 |
Gemiddelde | 3.783 | 3.054 | +729 |
Totaal | 2.189.963 | 1.030.921 | |
Wk 1 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 872.226 | | |
Schermen | 91 | | |
Gemiddelde | 9.584 | | |
Totaal | 876.477 | | |
Wk 7 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 616.767 | 599.534 | +2,9% |
Schermen | 120 | 125 | -5 |
Gemiddelde | 5.139 | 4.796 | +343 |
Totaal | 9.244.529 | 8.627.229 | |
Wk 4 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 321.466 | 362.172 | -11,2% |
Schermen | 116 | 117 | -1 |
Gemiddelde | 2.771 | 3.095 | -324 |
Totaal | 2.250.174 | 1.927.834 | |
Wk 3 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 261.972 | 431.827 | -39,3% |
Schermen | 97 | 95 | +2 |
Gemiddelde | 2.700 | 4.545 | -1.845 |
Totaal | 1.453.218 | 1.191.070 | |
Wk 2 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 238.089 | 191.212 | +24,5% |
Schermen | 84 | 83 | +1 |
Gemiddelde | 2.834 | 2.303 | +531 |
Totaal | 439.066 | 200.652 | |
Wk 6 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 133.495 | 85.397 | +56,3% |
Schermen | 109 | 110 | -1 |
Gemiddelde | 1.224 | 776 | +448 |
Totaal | 807.588 | 674.553 | |
» Geen recensie beschikbaar
Wk 2 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 133.451 | 137.490 | -2,9% |
Schermen | 46 | 46 | / |
Gemiddelde | 2.901 | 2.988 | -87 |
Totaal | 289.205 | 155.754 | |
Wk 1 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 92.277 | 43.667 | +111,3% |
Schermen | 95 | 96 | -1 |
Gemiddelde | 971 | 455 | +516 |
Totaal | 522.104 | 429.827 | |
» Geen recensie beschikbaar