"Terugblik" op de Harry Potter films

Nog enkele uurtjes tot de bioscoopzalen volstromen met Potter-fans.

Aankomende woensdag gaan alle Potter fans voor de allerlaatste keer naar de bioscoop om een Harry Potter film te bekijken. Met Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II van David Yates gaat namelijk het allerlaatste film over de opgroeiende tovenaar Harry Potter in première.

Hieronder zie je ter voorbereiding een korte featurette die je de highlights laat zien van de voorgaande zeven films, die alle gebaseerd zijn op de succesvolle boeken van schrijfster J.K. Rowling.



Om het plaatje compleet te maken een blik op de belangrijkste cijfers rond de Potter films:

The Sorcerer's Stone (2001): RT = 80% | IMDb = 7,2 | Box Office = $974,7 miljoen
The Chamber of Secrets (2002): RT = 83% | IMDb = 7,1 | Box Office = $878,6 miljoen
The Prisoner of Azkaban (2004): RT = 91% | IMDb = 7,7 | Box Office = $795,6 miljoen
The Goblet of Fire (2005): RT = 87% | IMDb = 7,5 | Box Office = $895,9 miljoen
The Order of the Phoenix (2007): RT = 78% | IMDb = 7,3 | Box Office = $938,2 miljoen
The Half-Blood Prince (2009): RT = 83% | IMDb = 7,3 | Box Office = $934,0 miljoen
The Deathly Hallows, Part 1 (2010): RT = 79% | IMDb = 7,7 | Box Office = $954,5 miljoen



NieuwsFilm

meest populair