Afgelopen weekend ging alweer de nieuwe David Fincher (The Curious Case of Benjamin Button, Se7en) in premiere. Met de film The Social Network (RT = 97%, IMDb = 8,6) waagde hij zich op een vreemd vlak: een film over een website, Facebook. De komedie / drama weet hoge ogen te gooien en scoort in zijn eerste weekend zo'n $23 miljoen, waarmee het op de nummer één terecht komt van de Box Office Top 10. Het bleef de twee andere nieuwkomers ruim voor. Deze twee horrors luisteren naar de titels Case 39 (RT = 25%, IMDb = 6,2) en Let Me In (RT = 86%, IMDb = 6,7) en beide scoren op de zevende en achtste plaats een teleurstellend bedrag van zo'n $5,3 miljoen.
Op de nummer twee tot en met vier staat de top drie van afgelopen weekend die allen net boven de $10 miljoen scoren. De animatiefilm Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole van Zack Snyder weet de tweede positie te behouden met een totaal bedrag van $30 miljoen. Oliver Stones Wall Street: Money Never Sleeps zakt van één naar drie en staat in totaal op zo'n $36 miljoen. Ben Afflecks misdaadthriller The Town groeit in het derde weekend door naar ruim $64 miljoen. De vierde en vijfde plaats zijn voor de komedies Easy A ($7 miljoen) en You Again ($5,5 miljoen).
De laatste twee plaatsen zijn voor de horror Devil en de animatiefilm Alpha and Omega die respectievelijke $3,6 en $3 miljoen binnen harken.
De Weekend Box Office USA van afgelopen weekend:
DW | VW | Film | Opbrengst | Totale opbrengst | Budget* | Trailer | Release NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | The Social Network | $23,000,000 | $23,000,000 | $50 | trailer | 28-10-10 |
2 | 2 | Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole | $10,855,000 | $30,047,000 | $100 | trailer | draait |
3 | 1 | Wall Street: Money Never Sleeps | $10,100,000 | $35,876,000 | $70 | trailer | draait |
4 | 3 | The Town | $10,000,000 | $64,307,000 | $37 | trailer | 21-10-10 |
5 | 4 | Easy A | $7,000,000 | $42,428,000 | $8 | trailer | 06-01-11 |
6 | 5 | You Again | $5,552,000 | $16,437,000 | $20 | trailer | onb. |
7 | N | Case 39 | $5,350,000 | $5,350,000 | $26 | trailer | Dvd |
8 | N | Let Me In | $5,300,000 | $5,300,000 | $20 | trailer | 13-01-11 |
9 | 6 | Devil | $3,672,000 | $27,399,000 | $10 | trailer | draait |
10 | 8 | Alpha and Omega | $3,000,000 | $19,025,000 | $20 | trailer | 01-12-10 |
* (On)officieel productiebudget in miljoenen. Gemiddeld gaat 55% naar de filmstudio.