Ondanks twee grote releases weet Martin Scorsese's Shutter Island de nummer één positie te behouden in de Box Office USA. De thriller groeit met de $22,2 miljoen in zijn tweede weekend door naar ruim $75 miljoen. De nieuwkomers, de komedie Cop Out en de horror The Crazies, kwamen niet boven de $20 miljoen uit en moesten het doen met respectievelijk $18,6 miljoen en $16,5 miljoen. Overigens best aardige voor films die "slechts" $30 en $20 miljoen hebben gekost.
Avatar doet ook dit weekend weer waar het goed in is: flink wat dollars ophalen. In het elfde weekend brengt de film $14 miljoen op en passeert het de $700 miljoen (!). Dit is dus ruim $100 miljoen méér dan Titanic. Wereldwijd komt de $3 miljard daadwerkelijk steeds meer dichterbij.
Op plaats 5 en 6 staan de avonturenfilm Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief en de romkom Valentine's Day. Beide films leveren weer flink in, maar noteren nog steeds net onder de $10 miljoen. Valentine's Day gaat zelfs langs de $100 miljoen.
Op 7 staat met Dear John een oude nummer één. Op de plaatsen 8, 9 en 10 staan respectievelijk de tegenvaller The Wolfman, de redelijk draaiende komedie Tooth Fairy en het muzikale drama Crazy Heart.
De Weekend Boxoffice USA van afgelopen weekend:
DW | VW | Film | Opbrengst | Totale opbrengst | Budget* | Trailer | Release NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Shutter Island | $22,200,000 | $75,076,000 | $80 | trailer | draait |
2 | N | Cop Out | $18,565,000 | $18,565,000 | $30 | trailer | 18-03-10 |
3 | N | The Crazies | $16,521,000 | $16,521,000 | $20 | trailer | 25-03-10 |
4 | 3 | Avatar | $14,000,000 | $706,904,000 | $237 | trailer | draait |
5 | 4 | Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief | $9,800,000 | $71,214,000 | $95 | trailer | draait |
6 | 2 | Valentine's Day | $9,505,000 | $100,358,000 | $52 | trailer | draait |
7 | 6 | Dear John | $5,000,000 | $72,624,000 | $25 | trailer | 11-03-10 |
8 | 5 | The Wolfman | $4,123,000 | $57,244,000 | $150 | trailer | draait |
9 | 7 | The Tooth Fairy | $3,450,000 | $53,866,000 | $48 | trailer | 20-05-2010 |
10 | 8 | Crazy Heart | $2,540,000 | $25,087,000 | $7 | trailer | onb. |
* (On)officieel productiebudget in miljoenen. Gemiddeld gaat 55% naar de filmstudio.