De kinderboekverfilming Where the Wild Things Are (RT = 68%, IMDB = 8,5) opent dit weekend indrukwekkend. Met $32,5 miljoen staat de nieuwe film van Spike Jonze (Being John Malkovich) op nummer 1. Opmerkelijk dit weekend was de immense opbrengst van de nummer 3, Paranormal Activity. De film met een productiebudget van $11.000 draaide in 760 bioscopen en haalde ruim $20 miljoen binnen. Per bioscoopzaal is dat 3 keer meer dan Where the Wild Things Are, die dit weekend in zo'n 3.700 zalen draaide.
Op de tweede plaats staat de nieuwkomer Law Abiding Citizen (RT = 25%, IMDB = 7,6), de nieuwste thriller van F. Gary Gray (The Italian Job) met Gerard Butler en Jamie Foxx. De opbrengst is met ruim $21 miljoen meteen al de helft van het productiebudget van $40 miljoen. Een derde en laatste nieuwe film opent op plaats 5 met bijna $13 miljoen. Het is de thriller/horror The Stepfather (RT = 13%, IMDB = 5,6), de remake van de gelijknamige film uit 1987.
Op plaats vier vinden we de nummer 1 van afgelopen weekend. De komedie Couples Retreat sleept in de tweede week bijna $18 miljoen binnen. Hierdoor staat de film met Vince Vaughn na het tweede weekend al op $63 miljoen. Op plaats 6 en 7 staan twee andere oud box office aanvoerders, die luisteren naar de titels Cloudy with a Chance of Meatballs en Zombieland. De 3-D topper Meatballs is ondertussen de $100 miljoen gepasseerd.
Volgende week gaan Amelia, Astro Boy, Cirque du Freak: The Vampire's Assistant en het zesde deel van Saw in première.
De Weekend Boxoffice USA van afgelopen weekend:
DW | VW | Film | Opbrengst | Totale opbrengst | Budget* | Trailer | Release NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | Where the Wild Things Are | $32,470,000 | $32,470,000 | $80 | trailer | 14-01-10 |
2 | N | Law Abiding Citizen | $21,250,000 | $21,250,000 | $40 | trailer | 10-12-09 |
3 | 4 | Paranormal Activity | $20,163,000 | $33,717,000 | $0,011 | trailer | 26-11-09 |
4 | 1 | Couples Retreat | $17,949,000 | $63,339,000 | $70 | trailer | 19-11-09 |
5 | N | The Stepfather (2009) | $12,300,000 | $12,300,000 | onb. | trailer | 17-12-09 |
6 | 3 | Cloudy with a Chance of Meatballs | $8,100,000 | $108,284,000 | $100 | trailer | 28-01-10 |
7 | 2 | Zombieland | $7,800,000 | $60,823,000 | $24 | trailer | 24-01-10 |
8 | 5 | Toy Story / Toy Story 2 (3D) | $3,011,000 | $28,594,000 | onb. | trailer | 05-05-10 |
9 | 6 | Surrogates | $1,922,000 | $36,332,000 | $80 | trailer | donderdag |
10 | 7 | The Invention of Lying | $1,905,000 | $15,495,000 | $19 | trailer | onb. |
* (On)officieel productiebudget in miljoenen. Gemiddeld gaat 55% naar de filmstudio.