Na een zeer goede vorige week, bleven de hoge verdiensten van de films in de Nederlandse bioscopen goeddeels overeind. Deze week werd 5.878.227 euro verdiend door de top twintig, maar 11,3% minder dan vorige week omgezet werd (toen bedroeg de opbrengst zo'n 6,6 miljoen euro).
Spectre
Het percentage is bijna gelijk aan de daling van opbrengst van Spectre. De James Bond-film leverde 11,4% in ten opzichte van vorige week, terwijl het aantal schermen met 4 steeg. Daarmee staat de film op 3,8 miljoen euro. In totaal werd al 8,4 miljoen verdiend. Daarmee is Spectre hard op weg om Skyfall te passeren qua opbrengst. Die haalde in 2012 nog 18,7 miljoen euro op.
Nieuwkomers & stijger
Er waren slechts twee nieuwkomers in de top tien. Het betreft Son of Saul (plek 9, 98.510 euro) en Sleeping with Other People (plek 10, 82.780 euro). Daarnaast was er slechts één film die zijn opbrengst zag stijgen en dat was De Club van Sinterklaas & De Verdwenen Schoentjes. Dat zal niemand echt verbazen, gezien de start van het Sinterklaas-seizoen. De opbrengst van de film steeg met 17,7% en deze haalde daarmee 151.802 euro op.
Wk 2 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 3.854.731 | 4.350.359 | -11,4% |
Schermen | 136 | 132 | +4 |
Gemiddelde | 28.343 | 32.957 | -4.614 |
Totaal | 8.443.182 | 4.588.142 | |
Wk 4 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 309.254 | 330.801 | -6,5% |
Schermen | 124 | 124 | / |
Gemiddelde | 2.493 | 2.667 | -174 |
Totaal | 2.281.464 | 1.971.084 | |
» Helaas geen recensie beschikbaar.
Wk 6 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 187.941 | 223.004 | -15,7% |
Schermen | 115 | 127 | -12 |
Gemiddelde | 1.634 | 1.755 | -121 |
Totaal | 3.193.210 | 3.005.189 | |
Wk 2 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 183.360 | 191.266 | -4,1% |
Schermen | 36 | 36 | / |
Gemiddelde | 5.093 | 5.312 | -219 |
Totaal | 423.847 | 240.339 | |
Wk 5 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 164.209 | 281.909 | -41,8% |
Schermen | 128 | 128 | / |
Gemiddelde | 1.282 | 2.202 | -920 |
Totaal | 2.740.806 | 2.575.846 | |
Wk 3 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 151.802 | 128.948 | +17,7% |
Schermen | 121 | 118 | +3 |
Gemiddelde | 1.254 | 1.092 | +162 |
Totaal | 728.146 | 576.979 | |
» Helaas geen recensie beschikbaar.
Wk 3 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 150.819 | 219.638 | -31,3% |
Schermen | 50 | 50 | / |
Gemiddelde | 3.016 | 4.392 | -1.376 |
Totaal | 771.766 | 620.572 | |
» Helaas geen recensie beschikbaar.
Wk 3 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 126.845 | 155.169 | -18,3% |
Schermen | 52 | 51 | +1 |
Gemiddelde | 2.439 | 3.042 | -603 |
Totaal | 623.020 | 496.175 | |
Wk 1 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 98.510 | | |
Schermen | 27 | | |
Gemiddelde | 3.648 | | |
Totaal | 115.636 | | |
Wk 1 | Deze week | Vorige week | Verandering |
Box office | 82.780 | | |
Schermen | 36 | | |
Gemiddelde | 2.299 | | |
Totaal | 101.915 | | |