Deze week zijn er drie nieuwkomers in de box-office, namelijk Apollo 18, The Debt en Shark Night 3D. Van de drie films bleek The Debt het sterkste. De film over ex-Mossad-agenten die opnieuw samenkomen om een oude opdracht te vervullen is goed voor 9,6 miljoen dollar in de Box Office. De film bleek overigens niet sterk genoeg om The Help van de troon te stoten, die film domineert nu al vier weken de Amerikaanse Box Office.
Rise of the Planet of the Apes stond vorige week nog op de derde plek maar is nu afgezakt naar de vijfde. De film haalde nu zo'n 7,8 miljoen dollar binnen met de verkoop van bioscoopkaartjes en daarmee komt de teller op 160 miljoen dollar te staan. De film Colombiana deed het minder goed: deze zakte van de tweede plaats naar de zesde en haalde deze week in de Box Office 7,4 miljoen dollar binnen. De film, met een budget van 40 miljoen dollar komt daarmee net niet op de 22 miljoen te staan.
De film Our Idiot Brother leverde relatief gezien minder in en zakte van de vijfde naar de zevende plek. Dit weekend was de film goed voor zo'n 5 miljoen dollar. Don't Be Afraid of the Dark doet het slechter, ten opzichte van vorige week zakt de film maar liefst 42% en sleepte hij 4,9 miljoen dollar binnen. Spy Kids 4: All the Time in the World zakt van de zesde naar de negende plek en was goed voor zo'n 4,6 miljoen dollar. Tot slot is er nog The Smurfs dat vier miljoen dollar binnensleepte.
DW | VW | Film | Opbrengst | Totale opbrengst | Budget* | Trailer | Release NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Help | $14,209,000 | $118,600,000 | $25 | trailer | 26-01-12 |
2 | N | The Debt | $9,677,000 | $11,579,000 | - | trailer | 29-09-11 |
3 | N | Apollo 18 | $8,700,000 | $8,700,000 | - | trailer | 15-09-11 |
4 | N | Shark Night 3D | $8,640,000 | $8,640,000 | - | trailer | 22-09-11 |
5 | 3 | Rise of the Planet of the Apes | $7,800,000 | $160,025,000 | $93 | trailer | draait |
6 | 2 | Colombiana | $7,400,000 | $21,962,000 | $40 | trailer | 22-09-11 |
7 | 5 | Our Idiot Brother | $5,182,000 | $15,417,000 | $5 | trailer | 02-06-11 |
8 | 4 | Don't Be Afraid of the Dark | $4,941,000 | $16,382,000 | $25 | trailer | onb. |
9 | 6 | Spy Kids 4: All the Time in the World | $4,637,000 | $29,036,000 | $27 | trailer | 13-10-11 |
10 | 7 | The Smurfs | $4,000,000 | $131,953,000 | $110 | trailer | draait |
* (On)officieel productiebudget in miljoenen. Gemiddeld vloeit 55% van de opbrengsten terug naar de filmstudio.