Afgelopen weekend waren er geen landelijke premières in de States. Dit resulteerde in een redelijk identieke box office als een week geleden. Wederom staat Little Fockers op de eerste positie met een opbrengst van ruim $26 miljoen. Hiermee komt de derde "Meet the Parents" op een totaalscore van $103 miljoen. Ook de western True Grit van The Coens blijft op de tweede plaats staan. Deze noteerde een indrukwekkende $24,5 miljoen om door te groeien naar zo'n $87 miljoen. De top drie wordt compleet gemaakt met de sci-fi film Tron Legacy die nu in totaal staat op $131 miljoen.
De familiefilm Yogi Bear kwam door een omzetstijging van 66% ook boven de $10 miljoen uit en wisselt van plaats met de andere familiefilm The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader, dat "slechts" 11% in omzet wist te groeien in de vakantieperiode. Ook de Disney animatiefilm Tangled wist boven de $10 miljoen uit te komen door een omzetstijging van zo'n 56%. De Oscarkanshebber The Fighter (+31,5%) zakt daardoor één plaatsje en ziet een voorlopige totaalscore van $46,3 miljoen.
Plaats 8 en 9 zijn voor Gulliver's Travels (+44%) en Black Swan (+35%). De hekkensluiter is de "nieuwkomer" The King's Speech dat al zes weken in de States te zien is maar pas nu in de Top 10 belandt. De film van Tom Hooper noteerde als op een tiende plaats een mooie $7,7 miljoen en staat in totaal op $22,8 miljoen.
De Weekend Box Office USA van afgelopen weekend:
DW | VW | Film | Opbrengst | Totale opbrengst | Budget* | Trailer | Release NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Little Fockers | $26,300,000 | $103,191,000 | $100 | trailer | draait |
2 | 2 | True Grit | $24,500,000 | $86,765,000 | $38 | trailer | 10-02-11 |
3 | 3 | Tron Legacy | $18,306,000 | $130,854,000 | $170 | trailer | 26-01-11 |
4 | 5 | Yogi Bear | $13,000,000 | $66,130,000 | $80 | trailer | 16-02-11 |
5 | 4 | The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader | $10,500,000 | $87,141,000 | $155 | trailer | draait |
6 | 7 | Tangled | $10,008,000 | $168,027,000 | $260 | trailer | draait |
7 | 6 | The Fighter | $10,000,000 | $46,389,000 | $25 | trailer | 24-03-11 |
8 | 8 | Gulliver's Travels | $9,100,000 | $27,229,000 | onb | trailer | 10-02-11 |
9 | 9 | Black Swan | $8,450,000 | $47,370,000 | $13 | trailer | 03-02-11 |
10 | 11 | The King's Speech | $7,649,000 | $22,807,000 | $15 | trailer | 17-02-11 |
* (On)officieel productiebudget in miljoenen. Gemiddeld gaat 55% naar de filmstudio.