Na twee weken in maar twee bioscopen te hebben gedraaid, ging dit weekend de Disneyflim The Princess and the Frog in de States in premiere. De verwachte opbrengst in het eerste grote weekend lijkt echter een beetje teleurstellend met $25 miljoen. Het is echter voldoende om de eerste plaats over te nemen van het nog steeds zeer goed draaiende The Blind Side, die in het vierde weekend $15 miljoen binnensleept en doorgroeit naar $150 miljoen.
Op plaats drie staat de tweede en laatste nieuwkomer dit weekend. Het is het drama Invictus, de nieuwe film van Clint Eastwood. Ook deze film opent zeer matig, want de opbrengst komt niet boven de $10 miljoen uit.
Op de vierde en vijfde plaats staan twee films die al even meegaan. Dit zijn The Twilight Saga: New Moon en Robert Zemeckis' A Christmas Carol. De eerste levert wederom een flinke slok (50%) in ten opzichte van vorig weekend. Desondanks scoort de vampierenfilm $8 miljoen en staat het wereldwijd al bijna op $600 miljoen. A Christmas Carol levert daarentegen maar 11% in en gaat komende kerstdagen misschien nog wel stijgen in opbrengst. De film staat na zes weken op zo'n $124,5 miljoen.
Bij de laatste vijf films staan onder andere Brothers en Armored, twee nieuwkomers van afgelopen weekend. De films zijn alweer op hun retour. De drie andere films zijn de rampenfilm 2012, de komedie Old Dogs en op nummer 10 de actiefilm Ninja Assassin.
De Weekend Boxoffice USA van afgelopen weekend van vrijdag 27 tot en met 29 november:
DW | VW | Film | Opbrengst | Totale opbrengst | Budget* | Trailer | Release NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | The Princess and the Frog | $25,000,000 | $27,880,000 | $105 | trailer | 03-02-10 |
2 | 1 | The Blind Side | $15,450,000 | $150,212,000 | $29 | trailer | onb. |
3 | N | Invictus | $9,085,000 | $9,085,000 | $60 | trailer | 04-02-10 |
4 | 2 | The Twilight Saga: New Moon | $8,000,000 | $267,360,000 | $50 | trailer | draait |
5 | 4 | A Christmas Carol (2009) | $6,871,000 | $124,464,000 | $200 | trailer | draait |
6 | 3 | Brothers | $5,000,000 | $17,402,000 | onb. | trailer | draait |
7 | 6 | 2012 | $4,400,000 | $155,337,000 | $260 | trailer | draait |
8 | 5 | Old Dogs | $4,396,000 | $39,983,000 | $35 | trailer | 23-12-09 |
9 | 7 | Armored | $3,500,000 | $11,747,000 | $25 | trailer | 25-02-10 |
10 | 8 | Ninja Assassin | $2,710,000 | $34,307,000 | $40 | trailer | draait |
* (On)officieel productiebudget in miljoenen. Gemiddeld gaat 55% naar de filmstudio.