Met slechts één grote en tevens matig presterende filmrelease in de States was het afgelopen weekend dringen aan de top. De zwaar afgekraakte actiefilm Season of the Witch (RT = 4% (!), IMDb = 6,2), dat met geluk voor de investeerders een beperkt productie budget had van $40 miljoen, komt in het eerste weekend niet verder dan $10,7 miljoen en moet de twee kersttoppers True Grit en Little Fockers voor zich dulden. Na twee weekenden te hebben gebivakkeerd op een tweede plaats grijpt de western van The Coens dan eindelijk de koppositie. Het verschil met de derde Meet The Parents is echter nihil, aangezien ze dit weekend respectievelijk $15 miljoen en $13,8 miljoen scoorden.
Op geringe afstand van Season of the Witch, met o.a. Nicolas Cage en Ron Perlman, staat het sci-fi spektakel Tron Legacy dat wereldwijd ondertussen op $256 miljoen staat. De top vijf is compleet met de dramathriller Black Swan, dat in de States alweer op ruim $60 miljoen staat en van plaats negen steeg naar plaats vijf. Op de zesde plaats zien we een tweede nieuwkomer met het muzikale drama Country Strong (RT = 17%, IMDb = 5,0). De film met o.a. Gwyneth Paltrow kreeg na twee weken een beperkte landelijke release.
De zevende en achtste plaats vinden we de oscarkanshebbers The Fighter en The King's Speech terug. De laatste plaatsen zijn voor de kinderfilm Yogi Bear en de animatiefilm Tangled. Voorgaande vier films scoren tussen de $7 miljoen en $5 miljoen.
De Weekend Box Office USA van afgelopen weekend:
DW | VW | Film | Opbrengst | Totale opbrengst | Budget* | Trailer | Release NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | True Grit | $15,000,000 | $110,430,000 | $38 | trailer | 10-02-11 |
2 | 1 | Little Fockers | $13,781,000 | $123,982,000 | $100 | trailer | draait |
3 | N | Season of the Witch | $10,726,000 | $10,726,000 | $40 | trailer | 10-02-11 |
4 | 3 | Tron Legacy | $9,803,000 | $147,925,000 | $170 | trailer | 26-01-11 |
5 | 9 | Black Swan | $8,350,000 | $61,455,000 | $13 | trailer | 03-02-11 |
6 | 43 | Country Strong | $7,300,000 | $7,437,000 | $15 | trailer | 26-05-11 |
7 | 6 | The Fighter | $7,000,000 | $57,844,000 | $25 | trailer | 24-03-11 |
8 | 10 | The King's Speech | $6,811,000 | $33,293,000 | $15 | trailer | 17-02-11 |
9 | 4 | Yogi Bear | $6,810,000 | $75,606,000 | $80 | trailer | 16-02-11 |
10 | 7 | Tangled | $5,200,000 | $175,868,000 | $260 | trailer | draait |
* (On)officieel productiebudget in miljoenen. Gemiddeld gaat 55% naar de filmstudio.