De nieuwkomers zijn de actiefilm Green Zone (RT = 49%, IMDb = 7,3), de romantische film Remember Me (RT = 27%, IMDb = 5,5) en de komedies Our Family Wedding (RT = 18%, IMDb = 4,1) en She's Out of My League (RT = 51%, IMDb = 6,2). Alle vier scoren ze niet overweldigend goed voor een eerste weekend. Zeker de $14,5 miljoen van Green Zone, de nieuwe film van Paul Greengrass en Matt Damon, is voor een dergelijke release wat zwakjes. De andere drie film openen zelfs onder de $10 miljoen.
Martin Scorsese's Shutter Island scoort in zijn derde weekend redelijk met ruim $8 miljoen en gaat voorbij de $100 miljoen. Ook Avatar blijft doorgroeien en staat nu al op $720 miljoen. De laatste drie plaatsen zijn voor de politiethriller Brooklyn's Finest, de politiekomedie Cop Out en de horror The Crazies. Met name de opbrengst van Antoine Fuqua's Brooklyn's Finest duikelt behoorlijk met bijna 70%.
Volgend weekend verwelkomt de Box Office Top 10 hoogstwaarschijnlijk de komedie The Bounty Hunter en de actiefilm Repo Men. Mogelijk zien we ook The Ghost Writer terug bij de bovenste tien, aangezien de thriller van de veelbesproken Roman Polanski een beperkte landelijke release (500 zalen) krijgt.
De Weekend Boxoffice USA van afgelopen weekend:
DW | VW | Film | Opbrengst | Totale opbrengst | Budget* | Trailer | Release NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alice in Wonderland | $62,000,000 | $208,625,000 | $200 | trailer | draait |
2 | N | Green Zone | $14,535,000 | $14,535,000 | $100 | trailer | 15-04-10 |
3 | N | She's Out of My League | $9,600,000 | $9,600,000 | onb. | trailer | 22-04-10 |
4 | N | Remember Me | $8,300,000 | $8,300,000 | $20 | trailer | 01-04-10 |
5 | 3 | Shutter Island | $8,140,000 | $108,008,000 | $150 | trailer | draait |
6 | N | Our Family Wedding | $7,600,000 | $7,600,000 | onb. | trailer | onb. |
7 | 5 | Avatar | $6,600,000 | $730,344,000 | $237 | trailer | draait |
8 | 2 | Brooklyn's Finest | $4,290,000 | $21,351,000 | $25 | trailer | onb. |
9 | 4 | Cop Out | $4,230,000 | $39,442,000 | $30 | trailer | 18-03-10 |
10 | 6 | The Crazies | $3,650,000 | $33,358,000 | $20 | trailer | 25-03-10 |
* (On)officieel productiebudget in miljoenen. Gemiddeld gaat 55% naar de filmstudio.